مارك فيليب
سنعرض اليوم مقارنة تفصيلية بين بايك U5 Plus، جيلي إمجراند و رينو تاليانت لجميع الفئات علي النحو التالي.
الابعاد
| U5 Plus | إمجراند | تاليانت | |
| الطول مم | 4660 | 4638 | 4396 |
| العرض مم | 1820 | 1822 | 1848 |
| الارتفاع مم | 1480 | 1460 | 1501 |
| قاعدة العجلات مم | 2670 | 2650 | 2649 |
المحرك
| U5 Plus | إمجراند | تاليانت | |
| السعة باللتر | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| الإسطوانات | I4 | I4 | I3 |
| تنفس المحرك | طبيعي | طبيعي | تربو |
| القوة | 111 حصان | 120 حصان | 100 حصان |
| العزم | 142 نيوتن.متر | 152 نيوتن.متر | 140 نيوتن.متر |
| ناقل الحركة | CVT | اوتوماتيك 6 سرعات | CVT |



الفئة المبدأية فى السيارات الثلاث بايك U5 بلاس هايلاين، جيلي إمجراند كمفورت ورينو تاليانت إيفوليوشن
| U5 Plus | إمجراند | تاليانت | |
| 2 وسادة هوائية | يوجد | يوجد | يوجد |
| ABS + EBD +ESP | يوجد | يوجد | يوجد |
| مثبت سرعة | يوجد | يوجد | يوجد |
| حساسات ركن خلفية | يوجد | يوجد | يوجد |
| اضاءة نهارية | – | يوجد | يوجد |
| مصابيح اوتوماتيكية | – | – | يوجد |
| الإطارات | رياضية “16 | حديدية “15 | حديدية “15 |
| فرامل يد كهربائية +Auto Hold | يوجد | يوجد | – |
| لوحد العدادات | 7 بوصة | شاشة 3.5 بوصة | شاشة 4.2 بوصة |
| نظام مراقبة ضغط الاطارات | يوجد | يوجد | – |
| الدخول و تشغيل بدون مفتاح | يوجد | يوجد | – |
| كاميرا خلفية | يوجد | – | – |
| طي المرايات كهربائيا | يوجد | – | – |
| عدد السماعات | 6 | 2 | غير مذكور |
| مخرج هواء خلفي | يوجد | يوجد | – |
| تكيف هواء | اوتوماتيك | اوتوماتيك | يدوي |
| السعر | 875 الف جنيه | 850 الف جنيه | 799 الف جنيه |



الفئة الأعلى فى السيارات الثلاث بايك U5 بلاس توبلاين، جيلي إمجراند لكشري ورينو تاليانت تكنو
| U5 Plus | إمجراند | تاليانت | |
| وسائد هوائية | امامية و جانبية | امامية و جانبية و ستارية | امامية و جانبية |
| جنوط رياضية | 17 بوصة | 17 بوصة | 16 بوصة |
| طي المرايات كهربائيا | يوجد | يوجد | – |
| فتحة سقف | يوجد | يوجد | – |
| لوحة عدادات ديجيتال | 7 بوصة | 12.3 بوصة | – |
| الدخول و تشغيل بدون مفتاح | يوجد | يوجد | يوجد |
| مقعد السائق بتحكم كهربائي | يوجد | يوجد | – |
| نظام ترفيهي | 12.3 بوصة | 12.3 بوصة | 8 بوصة |
| Apple Car Play | يوجد | يوجد | يوجد |
| كاميرا خلفية | يوجد | يوجد | يوجد |
| كاميرا 360 درجة | يوجد | – | – |
| نظام مراقبة النقطة العمياء | يوجد | – | – |
| نظام تحذير مغادرة المسار | يوجد | – | – |
| مصابيح امامية | LED | LED | هالوجين |
| تكيف هواء اوتوماتيك | يوجد | يوجد | يوجد |
| حساسات ركن امامية | – | – | يوجد |
| حساس مطر | – | – | يوجد |
| السعر | 975 الف جنيه | 970 الف جنيه | 899 الف جنيه |



