مارك فيليب
فى البداية نود التنويه أن المقارنة كان يجب أن تكون بين طراز بي إم دبليو X6 M50i المتوفر حالياً بالمحرك الV8 وطراز أودى SQ8 بمحرك V8 أيضاً وهو غير متوفر محلياً، أو بين أودى Q8 55 TFSI بالمحرك V6 المتوفر حالياً ونسخة X6 40i من بي إم دبليو بالمحرك I6 الغير متاحة محلياً أيضاً، لذلك فالمقارنة تتناول السيارتين من حيث فئتهم وهي الSUV كوبيه متوسط الحجم النخبوى بالإضافة لتجهيزاتهم وسعرهم، هذه الفئة تتنافس فيها أيضاً مرسيدس GLE كوبيه المزمع تجميعها محلياً قريباً.
طراز أودى Q8 عكس منافسيه يتم تصنيعه بدولته الأم ألمانيا مما يسهل من عملية إستيراده محلياً، أما X6 وGLE كوبيه فيتم تصنيعهم حصرياً بالولايات المتحدة الأمريكية مما يحتم تجميعهم محلياً نتيجة للعقبات الجمركية الكبرى.
لا تنسى متابعتنا على:
إنستاجرام: www.instagram.com/automotivegrandtourer
يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCzv8t0bJRnRZquRkDNnezaQ
فيسبوك: www.facebook.com/AutomotiveGrandTourer
تويتر: https://twitter.com/AutomotiveGT1
الابعاد
اودي Q8 | BMW X6 | |
طول | 4986 مم | 4935 مم |
عرض | 1995 مم | 2004 مم |
ارتفاع | 1705 مم | 1696 مم |
قاعدة عجلات | 2995 مم | 2975 مم |
سعة الحقيبة الخلفية | 605 لتر | 580 لتر |
المحرك
اودي Q8 | BMW X6 | |
سعة المحرك | 3.0 لتر تيربو | 4.4 لتر تيربو |
القوة | 340 حصان | 530 حصان |
العزم | 500 نيوتن.متر | 750 نيوتن.متر |
تسارع0-100كم/س | 5.9 ث | 4.3 ث |
سرعة قصوي | 250 كم/س | 250 كم/س |
فتيس | 8 speed Tiptronic | 8 speed steptronic sport transmission |
متوسط استهلاك الوقود | 8.8 – 9.2 لتر/100كم | 9.4 -11.5 لتر/100كم |
الكماليات
الامان
اودي Q8 | BMW X6 | |
انظمة الفرامل | ABS+ EBD ESP+ MSR +ASR +EDL ( Electronic Differential lock) + Hill start assist + Hill descent control | ABS+EBD+ DSC+EBA (Emergency brake assist ) +Hill start assist + Dynamic Traction Control+ Electronic Differential Lock + Hill descent control |
مانع ادارة المحرك | يوجد | يوجد |
تركيب مقاعد الاطفال | يوجد | يوجد |
قفل مركزي مع ريموت كنترول | يوجد | يوجد |
مراقبة ضغط الهواء في الاطارات | يوجد | يوجد |
فرامل يد كهربائية | يوجد | يوجد |
AUTO HOLD | يوجد | يوجد |
نظام منع التصادم الامامي | يوجد | يوجد |
نظام التعرف علي يقظة السائق | يوجد | يوجد |
المواصفات
اودي Q8 | BMW X6 | |
فتحة سقف بانوراما | يوجد | يوجد |
نظام التعليق | Adaptive Air Suspension | Adaptive M Suspension Professional |
التحكم في وضعية عجلة القيادة كهربائيا | يوجد | يوجد |
فتح الحقيبة الخلفية كهربائيا | يوجد | يوجد |
نظام المحافظة علي المسار | يوجد | يوجد |
عدادات رقمية بالكامل | Audi Virtual Cockpit TFT 12.3 inch | 12.3 inch BMW Live cockpit |
نظام الاضاءة | HD Matrix LED | Adaptive LED Headlights |
رشاشات للمصابيح الامامية | يوجد | يوجد |
النظام المعلوماتي | 10.1 inch MMI | 12.3 inch iDrive (7.0) |
النظام الصوتي | Audi Premium Sound System With 3D Sound | Harman Kardon Surround System |
حساسات ركن امامية و خلفية | يوجد | يوجد |
كاميرات 360 درجة | يوجد | يوجد |
نظام الركن التلقائي | يوجد | يوجد |
عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد | يوجد | يوجد |
بدالات لنقل السرعة خلف المقود | يوجد | يوجد |
مقاعد امامية كهربائية مع ذاكرة | يوجد | يوجد |
تسخين المقاعد الامامية | يوجد | يوجد |
اضاءة داخلية محيطة متعددة الالوان | يوجد | يوجد |
قفل الابواب بالشفط | يوجد | يوجد |
مكيف الهواء | رباعي المناطق | رباعي المناطق |
مقاس الاطارات | 21 بوصة | 21 بوصة |
مرءاة داخلية مضادة للابهار | يوجد | يوجد |
مرءاة خارجية قابلة للطي و التسخين كهربائيا مع ذاكرة | يوجد | يوجد |
باقات خارجية | S Line | M Power |
باقات اضافية | – | M Power و تشمل انطمة التعليق انظمة الفرامل نظام العادم |
الاطار الخارجي للنوافد | نيكل كروم | اسود لامع |
مخارج العادم | نيكل كروم | اسود لامع |
قضبان تحميل السقف | نيكل كروم | اسود لامع |
التحكم في بعض وظائف السيارة عن طريق المفتاح | – | يوجد (BMW Display Key) |
عرض معلومات علي الزجاج الامامي (Head Up Display) | – | يوجد |
مثبت و محدد سرعة | يوجد | يوجد |
نظام ترفيهي للمقاعد الخلفية | – | يوجد يتكون من شاشتين منفصلتين مقاس 10.2 بوصة |
السعر
BMW X6 | اودي Q8 |
2.25 مليون جنيه | 2 مليون جنيه |