سيارتان يابانيتات يحظيا بجماهيرية واسعة في السوق المصري هما هوندا سيفيك و تويوتا كورولا. سنعرض اليوم مقارنة بين اعلي فئة للسيارتين علي النحو التالي.
الابعاد
تويوتا كورولا | هوندا سيفيك | |
طول | 4630 مم | 4630 مم |
عرض | 1780 مم | 1799 مم |
ارتفاع | 1435 مم | 1432 مم |
قاعدة عجلات | 2700 مم | 2700 مم |
حجم الحقيبة الخلفية | 470 لتر | 478 لتر |
المحرك
تويوتا كورولا | هوندا سيفيك | |
السعة | 1.6 لتر | 1.6 لتر |
القوة | 120 حصان | 123 حصان |
العزم | 154 نيوتن.متر | 151 نيوتن.متر |
الفتيس | اوتوماتيك CVT | اوتوماتيك CVT |
سعة خزان الوقود | 50 لتر | 47 لتر |
الكماليات المشتركة في السيارتين
- 6 وسائد هوائية
- ABS
- EBD
- VSC
- HSA
- اضاءة نهارية LED
- اضاءة خلفية LED
- عجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف
- مثبت سرعة
- تكيف هواء اوتوماتيك ثنائي المناطق
- مخرج تكيف خلفي
- بلوتوث
- USB
- 6 سماعات
- كاميرا ركن خلفية
- حساسات ركن خلفية
- الدخول و تشغيل المحرك بدون مفتاح
- مرايات جانية كهربائية الضبط و الطي
- فتحة سقف
- نظام ISOFIXلتثبيت مقاعد الاطفال
- مسند يد خلفي مع حامل اكواب
- جنوط رياضية مقاس 17 بوصة
- زجاج خلفي معتم
الفرق في الكماليات
تويوتا كورولا | هوندا سيفيك | |
Brake Assist | يوجد | – |
Traction Control | – | يوجد |
مصابيح ضباب امامية LED | يوجد | – |
اضاءة امامية | LED بالكامل | هالوجين |
شاحن هاتف لاسلكي | يوجد | – |
حساسات ركن امامية | يوجد | – |
رشاشات للمصابيح الامامية | يوجد | – |
النظام المعلوماتي | 8 بوصة يعمل باللمس | 7 بوصة يعمل باللمس |
العدادت | شاشة بالعدادات مقاس 7 بوصة | عدادات شاشة بالكامل قياس 7 بوصة |
فرامل يد كهرباء +Auto Hold | – | يوجد |
وصلة HDMI | – | يوجد |
تشغيل المحرك عن بعد بالريموت | – | يوجد |
السعر
تويوتا كورولا | هوندا سيفك |
460 الف جنيه | 459 الف جنيه |