مارك فيليب

سنعرض اليوم مقارنة تفصيلية بين اشهر سيارتين SUV في السوق المصري و هما هيونداي توسان و كيا سبورتاج الجديدتين باكامل لجميع الفئات علي النحو التالي.
الابعاد
| هيونداي توسان | كيا سبورتاج | |
| طول | 4500 مم | 4515 مم |
| عرض | 1855 مم | 1865 مم |
| ارتفاع | 1650 مم | 1650 مم |
| قاعدة عجلات | 2680 مم | 2680 مم |
| سعة الحقيبة الخلفية | 503 لتر | 591 لتر |
المحرك
| هيونداي توسان | كيا سبورتاج | |
| السعة | 1.6 لتر تيربو | 1.6 لتر تيربو |
| القوة | 180 حصان | 180 حصان |
| العزم | 265 نيوتن.متر | 265 نيوتن.متر |
| الفتيس | اوتوماتيك 7 سرعات ثنائي التعشيق | اوتوماتيك 7 سرعات ثنائي التعشيق |


الكماليات المشتركة في السيارتين
- ABS
- EBD
- VSC
- ESC
- HAC
- DBC
- TSA
- فرامل يد كهرباء + Auto Hold
- حساسات ركن خلفية
- اضاءة نهارية LED
- زجاج خلفي و جانبي ملون
- عوارض تحميل فوق سقف السيارة
- حساسات اضاءة
- جنوط رياضية مقاس 17 بوصة
- تكيف هواء يدوي
- راديو
- 6 سماعات
- وصلة USB
- بلوتوث
- نظام الاوامر الصوتيه
- Apple Car Play & Android Auto
- اختيار وضعية القيادة حسب نوع الطريق
- تحكم بالنظام الصوتي من عجلة القيادة
- التحكم في ارتفاع كرسي السائق
- مخرج نكيف خلفي
- مسند يد خلفي + حامل اكواب
- مثبت سرعة
- شاشة باللمس قياس 8 بوصة
الفرق في الكماليات
| هيونداي توسان | كيا سبورتاج | |
| الوسائد الهوائية | 6 | 2 |
| نظام مراقبة ضغط الاطارات | – | يوجد |
| مصابيح امامية LED | – | يوجد |
| زر تشغيل و ايقاف المحرك | يوجد | – |
| تشغيل المحرك عن بعد | يوجد | – |
| كاميرا خلفية | – | يوجد |
| لوحة عدادات ديجيتال | – | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد | – |
| السعر | 595 الف جنيه | 620 الف جنيه |


ثانيا
الكماليات التي تم اضافتها في السيارتين
- عجلة قيادة و ناقل حركة من الجلد
- تكيف هواء اوتوماتيك ثنائي المناطق
الفرق في الكماليات
| هيونداي توسان | كيا سبورتاج | |
| 6 وسائد هوائية | يوجد | يوجد |
| زر تشغيل و ايقاف المحرك | يوجد | يوجد |
| تشغيل المحرك عن بعد | يوجد | يوجد |
| حساس مطر | – | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | يوجد | يوجد |
| مرءاة ذاتية التعتيم | – | يوجد |
| طي ظهر مقاعد الصف الثاني عن بعد | – | |
| مزيل الضباب التلقائي للزجاج | – | يوجد |
| 2 مخرج شاحن USB خلفي | – | يوجد |
| ناقل حركة الكتروني | يوجد | – |
| بدالات نقل الحركة خلف المقود | يوجد | – |
| شاحن هاتف لاسلكي | يوجد | – |
| كاميرا خلفية | يوجد | يوجد |
| السعر | 625 الف جنيه | 660 الف جنيه |
ثالثا
الكماليات التي تم اضافتها في السيارتين
- حساس ركن امامي
- فتحة سقف بانوراما
- فرش قماش + جلد
الفرق في الكماليات
| هيونداي توسان | كيا سبورتاج | |
| وحدة تحكم قابلة للتحول للنظام المعلوماتي و الترفيه و المناخ | – | يوجد |
| شاشة منحنية تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة | – | يوجد |
| اضاءة محيطة متعددة الالوان | – | يوجد |
| التحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة | يوجد | يوجد |
| شاحن لاسلكي | يوجد | يوجد |
| ناقل حركة الكتروني | يوجد | يوجد |
| جنوط مقاس 18 بوصة | يوجد | – |
| مصابيح امامية LED | يوجد | يوجد |
| مصابيح خلفية LED | يوجد | – |
| السعر | 660 الف جنيه | 710 الف جنيه |


رابعا
الكماليات التي تم اضافتها في السيارتين
- جنوط رياضية مقاس 19 بوصة
- لوحة عدادات ديجيتال كاملة قياس 12.3 بوصة
- مقعد السائق بتحكم كهربائي
الفرق في الكماليات
| هيونداي توسان | كيا سبورتاج | |
| مقاعد خلفية قابلة للطي من الشنطة | يوجد | يوجد |
| نظام صوتي فاخر من BOSE | يوجد | – |
| اضاءة داخلية محيطة | يوجد | يوجد |
| مصابيح خلفية LED بالكامل | يوجد | يوجد |
| فتح صندوق الامتعة كهربائيا | – | يوجد |
| مقعد الراكب بتحكم كهربائي | – | يوجد |
| مقاعد امامية و خلفية قابلة للتدفئة | – | يوجد |
| مقاعد امامية قابلة للتبريد | – | يوجد |
| عجلة قيادة قابلة للتسخين | – | يوجد |
| شاشة العدادات | 10.25 بوصة | 12.3 بوصة |
| السعر | 715 الف جنيه | 760 الف جنيه |
خامسا
الكماليات التي تم اضافتها في السيارتين
- تحذير النقطة العمياء
الفرق في الكماليات
| هيونداي توسان | كيا سبورتاج | |
| مقاعد رياضية GT مطعمة باللجلد و الاكنتارا | – | يوجد |
| دواسات رياضية GT من الالومنيوم | – | يوجد |
| تطعيمات رياضية بالابواب | – | يوجد |
| اكصدام امامي رياضي | – | يوجد |
| شبكة امامية بتطعيمات GT | – | يوجد |
| عجلة قيادة رياضية GT من الجلد | – | يوجد |
| تحديد و تحذير من الاصطدام من الامام | يوجد | – |
| تحذير الخروج من المسار | يوجد | – |
| نظام المحافظة علي المسار | يوجد | – |
| رؤية النقطة العمياء في الشاشة الامامية | يوجد | – |
| تحذير عند الخروج من السيارة | يوجد | – |
| تحذير عند رجوع السيارة من الاجسام المتحركة | يوجد | – |
| كاميرا 360 درجة | يوجد | – |
| تبريد المقاعد الامامية | يوجد | يوجد |
| تحكم كهربائي في كرسي الراكب الامامي | يوجد | يوجد |
| فتح صندوق الامتعة كهربائيا | يوجد | يوجد |
| السعر | 755 الف جنيه | 790 الف جنيه |






