جيلى إمجراند X7، كروس أوفر إقتصادية أنيقة مدججة بالكماليات
شيرى تيجو 7؛ كروس أوفر جديدة بإسم مألوف تستعد لتغيير وجه العلامة الصينية

المواصفات التفصيلية والأسعار لطراز شيرى تيجو 7 المجمع محلياً بدءاً من 269,900 جنيه


Tiggo 7 VS Geely X 7
الابعاد
| شيري تيجو 7 | جيلي امجراند X7 | |
| طول | 4505 مم | 4500 مم |
| عرض | 1837 مم | 1834 مم |
| ارتفاع | 1670 مم | 1707 مم |
| قاعدة عجلات | 2670 مم | 2661 مم |
| سعة الحقيبة الخلفية | 414 لتر | 580 لتر |
| سعة خزان الوقود | 57 لتر | 55 لتر |
المحرك
| شيري تيجو 7 | جيلي امجراند X7 | |
| سعة المحرك | 1.5 لتر تربو | 1.3 لتر تيربو |
| القوة | 145 حصان | 131 حصان |
| العزم | 210 نيوتن.متر | 185 نيوتن.متر |
| تسارع0-100كم/س | 10.2 ث | 12 ث تقريبا |
| سرعة قصوي | 185 كم/س | 175 كم/س |
| فتيس | اوتوماتيك 6 سرعات DCT | اوتوماتيك CVT |


الكماليات
الامان
| شيري تيجو 7 | جيلي امجراند X7 | |
| انظمة الفرامل | ABS+ EBD ESP+ Traction control+ Hill start assist + Hill decent control | ABS + EBD + ESP + Traction control + Hydraulic brake assist |
| الوسائد الهوائية | 2 اول فئة 4 ثاني فئة | 2 |
| نظام مراقبة ضغط الهواء | يوجد | – |
| مانع ادارة المحرك | يوجد | يوجد |
| تركيب مقاعد الاطفال | يوجد | يوجد |
| قفل مركزي | يوجد | يوجد |
| فرامل يد كهربائية | يوجد | – |


المواصفات الخارجية
| شيري تيجو 7 | جيلي امجراند X7 | |
| جنوط رياضية | 17 بوصة | 17 بوصة |
| مصابيح امامية | هالوجين | هالوجين |
| اضاءة نهارية | LED | LED |
| مصابيح شبورة | يوجد | يوجد |
| التحكم في ارتفاع المصابيح الامامية | يوجد | – |
| اضاءة مع المنحنيات | يوجد | – |
| حساسات ركن | اول فئة خلفية فقط ثاني فئة امامية و خلفية | امامية و خلفية |
| كاميرا خلفية | يوجد | – |
| كاميرا 360 | – | يوجد |
| مرايات خارجية كهربائية | يوجد | يوجد |
| تسخين المرايات الجانبية | يوجد | يوجد |
| مرايا الرؤية الخلفية قابلة للتعتيم | يوجد | يوجد |
| طي المرايات الجانبية كهربائيا | ثاني فئة فقط | – |
| حليات جانبية من النيكل كروم | يوجد | يوجد |
| مساحات خلفية | يوجد | يوجد |
| حامل سقف | يوجد | يوجد |
| اضاءة خلفية LED | يوجد | يوجد |


المواصفات الداخلية
| شيري تيجو 7 | جيلي امجراند X7 | |
| زجاج كهربائي | يوجد | يوجد |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | يوجد | يوجد |
| الدخول و ادارة المحرك بدون مفتاح | يوجد | يوجد |
| التحكم في نظام القيادة | يوجد | – |
| فتحات تكيف خلفية | يوجد | – |
| عدادات مزودة بشاشة | مقاس 4.8 بوصة | عدادات مزودة بشاشتين دائريتين مع شاشة وسطية |
| عجلة قيادة مكسوة بالجلد | ثاني فئة فقط | يوجد |
| تكيف هواء اوتوماتيك | يوجد | يوجد |
| مثبت سرعة | يوجد | يوجد |
| فرش المقاعد | اول فئة قماش ثاني فئة جلد | جلد |
| مقاعد يدوية | 6 اتجاهات | 6 اتجاهات |
| مسند يد خلفي | ثاني فئة فقط | يوجد |
| 2 مدخل USB خلفي | ثاني فئة فقط | مدخل واحد فقط خلفي |
| فتحة سقف | ثاني فئة فقط | يوجد |


النظام المعلوماتي
| شيري تيجو 7 | جيلي امجراند X7 | |
| الكاسيت | شاشة مقاس 9 بوصة تعمل باللمس مع خاصية عرض الهاتف المحمول راديو | شاشة مقاس 9 بوصة تعمل باللمس راديو |
| بلوتوث | يوجد | يوجد |
| USB | يوجد | يوجد |
| عدد السماعات | 4 سماعات | 6 سماعات |
السعر
| شيري تيجو 7 | جيلي امجراند X7 |
| Baseline 270 الف جنيه Highline 295 الف جنيه | 310 الف جنيه |



